Miami, Florida
Villa Azure: Gated 1-Acre Miami Villa, Sleeps 16
Most Miami rentals give you a pool. Villa Azure gives you a whole acre. Behind its own gates in North Miami, your group gets a saltwater pool, a soccer field, giant chess and a fire pit for the evenings, plus seven bedrooms so nobody draws the short straw. It's about 15 minutes from Wynwood and 20 from Downtown.
🌴 Your Private One-Acre Retreat
Behind its own gates, Villa Azure gives your group a full acre of fenced, tropical backyard. Swim in the saltwater pool, stretch out on the sun loungers or the large day bed, and bring out the pool floats. Kick a ball around on your own soccer field, play a round of giant chess, then fire up the gas grill and gather at the fire pit as the evening cools down. Dense landscaping around the perimeter keeps the yard private.
The pool is available year-round. Pool heating is available for $300 per stay, requested at least 48 hours before arrival.
🛋️ Living Room & Games
The open-plan living room looks out over the pool. Settle into the large sectional for a movie on the 75-inch smart TV, or take on your friends at the Street Fighter arcade machine.
🍽️ Kitchen & Dining
The upgraded kitchen has stainless steel appliances, marble countertops and all the cookware, utensils and dinnerware a big group needs. The dining table seats six.
🛏️ Seven Bedrooms & Flexible Sleeping
• Bedroom 1: Tempur-Pedic king bed, pool view, ensuite bathroom, smart TV
• Bedroom 2: queen bed, smart TV
• Bedroom 3: queen bed, pool view, smart TV
• Bedroom 4: queen bed, smart TV
• Bedroom 5: queen bed, large closet, smart TV
• Bedroom 6: queen bed, smart TV (in the second wing)
• Bedroom 7: queen bed, garden view, smart TV
The living room sectional works as an extra sleeping spot, and up to two foldable single beds can be set up on request (at least 24 hours' notice). Maximum occupancy is 16 guests.
🚿 Three Full Bathrooms
Every bathroom comes with plush towels and a starter supply of body wash, shampoo, conditioner and lotion. One is ensuite to the king bedroom, one sits off the main living area with a large walk-in shower, and the third is near the other bedrooms.
📍 Getting Around
Villa Azure is in a quiet residential part of North Miami, about 15 minutes from Wynwood, 20 from Downtown Miami and 25 from Miami International Airport. A car is the easiest way to explore, and the driveway fits up to 6 vehicles.
🛥️ Your Miami Experience
Hosted by Miami Luxury Access. Our team is available 24/7 and can arrange discounted exotic car rentals and yacht charters during your stay.
Good to Know
• Pool heating: $300 per stay, requested at least 48 hours before arrival.
• Pets: welcome with advance notice; $250 pet fee.
• Free driveway parking for up to 6 vehicles.
• The pool is skimmed before every arrival and professionally serviced on Wednesdays; lawn care is on Thursdays.
• Quiet hours after 10 p.m. No parties or events, and no smoking indoors. Fines of up to $750 apply for house-rule violations.
Property License: 91024287UU
Most Miami rentals give you a pool. Villa Azure gives you a whole acre. Behind its own gates in North Miami, your group gets a saltwater pool, a soccer field, giant chess and a fire pit for the evenings, plus seven bedrooms so nobody draws the short straw. It's about 15 minutes from Wynwood and 20 from Downtown.
🌴 Your Private One-Acre Retreat
Behind its own gates, Villa Azure gives your group a full acre of fenced, tropical backyard. Swim in the saltwater pool, stretch out on the sun loungers or the large day bed, and bring out the pool floats. Kick a ball around on your own soccer field, play a round of giant chess, then fire up the gas grill and gather at the fire pit as the evening cools down. Dense landscaping around the perimeter keeps the yard private.
The pool is available year-round. Pool heating is available for $300 per stay, requested at least 48 hours before arrival.
🛋️ Living Room & Games
The open-plan living room looks out over the pool. Settle into the large sectional for a movie on the 75-inch smart TV, or take on your friends at the Street Fighter arcade machine.
🍽️ Kitchen & Dining
The upgraded kitchen has stainless steel appliances, marble countertops and all the cookware, utensils and dinnerware a big group needs. The dining table seats six.
🛏️ Seven Bedrooms & Flexible Sleeping
• Bedroom 1: Tempur-Pedic king bed, pool view, ensuite bathroom, smart TV
• Bedroom 2: queen bed, smart TV
• Bedroom 3: queen bed, pool view, smart TV
• Bedroom 4: queen bed, smart TV
• Bedroom 5: queen bed, large closet, smart TV
• Bedroom 6: queen bed, smart TV (in the second wing)
• Bedroom 7: queen bed, garden view, smart TV
The living room sectional works as an extra sleeping spot, and up to two foldable single beds can be set up on request (at least 24 hours' notice). Maximum occupancy is 16 guests.
🚿 Three Full Bathrooms
Every bathroom comes with plush towels and a starter supply of body wash, shampoo, conditioner and lotion. One is ensuite to the king bedroom, one sits off the main living area with a large walk-in shower, and the third is near the other bedrooms.
📍 Getting Around
Villa Azure is in a quiet residential part of North Miami, about 15 minutes from Wynwood, 20 from Downtown Miami and 25 from Miami International Airport. A car is the easiest way to explore, and the driveway fits up to 6 vehicles.
🛥️ Your Miami Experience
Hosted by Miami Luxury Access. Our team is available 24/7 and can arrange discounted exotic car rentals and yacht charters during your stay.
Good to Know
• Pool heating: $300 per stay, requested at least 48 hours before arrival.
• Pets: welcome with advance notice; $250 pet fee.
• Free driveway parking for up to 6 vehicles.
• The pool is skimmed before every arrival and professionally serviced on Wednesdays; lawn care is on Thursdays.
• Quiet hours after 10 p.m. No parties or events, and no smoking indoors. Fines of up to $750 apply for house-rule violations.
Property License: 91024287UU
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 13, 2026 | $1,078 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $1,126 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $797 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $661 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $650 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $659 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $764 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $1,017 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $1,112 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $926 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $812 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $926 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $1,373 | Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $1,227 | Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $1,367 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $1,302 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $1,153 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $1,525 | Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $1,525 | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $2,375 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $2,375 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $2,375 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $2,612 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $1,526 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $1,094 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $967 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $1,031 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $1,008 | Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $1,482 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $1,512 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $1,434 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $870 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $957 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $1,015 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $1,214 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $1,432 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $1,518 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $1,213 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $1,279 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $1,343 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $1,412 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $1,621 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $1,790 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $2,220 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $2,588 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $3,014 | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2026 | $3,210 | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2026 | $3,009 | Available | 1 |
| Dec 31, 2026 | $3,173 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $2,792 | Not Available | 4 |
| Jan 2, 2027 | $2,495 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $1,525 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $1,343 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $1,293 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $1,313 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $1,418 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $1,579 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $1,580 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $1,387 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $1,195 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $1,204 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $1,254 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $1,410 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $1,766 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $1,664 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $1,604 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $1,407 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $1,421 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $1,254 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $1,433 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $1,642 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $1,706 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $1,461 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $1,291 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $1,273 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $1,310 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $1,470 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $1,697 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $1,740 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $1,499 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $1,315 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $1,280 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $1,326 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $1,499 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $1,732 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $1,775 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $1,538 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $1,367 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $1,351 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $1,823 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $1,964 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $2,492 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $2,575 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $1,909 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $1,538 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $1,719 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $1,561 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $1,788 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $1,946 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $1,984 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $1,699 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $1,465 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $1,438 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $1,487 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $1,893 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $1,937 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $2,250 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $1,750 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $1,528 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $1,479 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $1,524 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $1,779 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $1,975 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $2,065 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $1,792 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $1,545 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $1,525 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $1,562 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $1,771 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $2,067 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $2,175 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $1,857 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $1,632 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $1,594 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $1,651 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $1,914 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $2,133 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $2,194 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $1,978 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $1,749 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $1,759 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $2,064 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $2,919 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $3,877 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $3,803 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $2,455 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $1,847 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $1,481 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $1,484 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $1,737 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $1,853 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $1,874 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $1,595 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $1,359 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $1,321 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $1,322 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $1,457 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $1,625 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $1,668 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $1,432 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $1,233 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $1,085 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $1,408 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $1,388 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $1,574 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $1,624 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $1,245 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $1,211 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $1,169 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $1,203 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $1,355 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $1,546 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $1,594 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $1,385 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $1,223 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $1,159 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $1,214 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $2,450 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $2,620 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $2,700 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $2,375 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $1,170 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $1,113 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $1,038 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $1,314 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $1,474 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $1,518 | Not Available | 2 |
| May 9, 2027 | $1,165 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $1,210 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $1,034 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $1,142 | Not Available | 2 |
| May 13, 2027 | $1,380 | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | $1,488 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $1,537 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $1,308 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $1,140 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $1,097 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $1,140 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $1,309 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $1,499 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $1,551 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $1,363 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $1,408 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $1,415 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $1,424 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $1,394 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $1,834 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $1,895 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $1,686 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $1,396 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $1,390 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $1,028 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $1,340 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $1,517 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $1,550 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $1,196 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $1,148 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $1,122 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $1,161 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $1,328 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $1,528 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $1,598 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $1,376 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $1,178 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $1,133 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $1,186 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $1,398 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $1,649 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $1,854 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $1,525 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $1,220 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $1,181 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $1,215 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $1,436 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $1,647 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $1,671 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $1,461 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $1,247 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $1,217 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $1,286 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $1,545 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $1,725 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $1,769 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $1,557 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $1,380 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $1,251 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $1,366 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $1,808 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $1,935 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $1,890 | Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $1,591 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $1,257 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $1,222 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $1,144 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $1,703 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $1,891 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $1,909 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $1,412 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $1,259 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $1,207 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $1,266 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $1,454 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $1,642 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $1,667 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $1,443 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $1,205 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $1,141 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $1,191 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $1,356 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $1,547 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $1,577 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $1,357 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $1,138 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $1,107 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $1,145 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $1,366 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $1,685 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $1,721 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $1,320 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $1,089 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $1,037 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $1,108 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $1,261 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $1,426 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $1,469 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $1,301 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $1,077 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $1,015 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $1,052 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $1,228 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $1,419 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $1,446 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $1,281 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $1,039 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $976 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $930 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $1,212 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $1,390 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $1,423 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $1,254 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $891 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $951 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $988 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $1,217 | Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $1,371 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $1,396 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $1,274 | Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $1,201 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $1,197 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $965 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $1,170 | Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $1,317 | Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $1,343 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $1,227 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $927 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $889 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $927 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $1,128 | Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $1,295 | Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $1,315 | Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $1,208 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $971 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $862 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $900 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $1,121 | Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $1,304 | Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $1,342 | Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $1,210 | Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $938 | Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $940 | Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $1,064 | Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $1,265 | Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $1,342 | Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $1,389 | Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $1,266 | Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $993 | Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $970 | Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $1,006 | Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $1,304 | Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $1,394 | Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $1,563 | Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $1,407 | Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $1,356 | Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $1,332 | Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $1,047 | Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $1,295 | Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $1,425 | Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $1,563 | Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $1,356 | Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $1,035 | Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $965 | Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $1,022 | Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $1,204 | Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $1,406 | Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $1,457 | Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $1,336 | Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $1,013 | Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $960 | Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $1,016 | Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $1,199 | Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $1,391 | Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $1,426 | Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $1,312 | Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $1,035 | Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $1,128 | Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $1,151 | Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $1,231 | Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $1,618 | Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $1,755 | Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $1,489 | Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $1,171 | Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $1,029 | Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $1,250 | Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $1,284 | Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | $1,455 | Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $1,501 | Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $1,282 | Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $1,057 | Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $1,005 | Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $1,045 | Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $1,261 | Available | 3 |
| Nov 19, 2027 | $1,467 | Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $1,506 | Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $1,283 | Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $1,095 | Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $1,073 | Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $1,336 | Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $1,942 | Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $1,943 | Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $1,714 | Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $1,433 | Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $1,162 | Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $1,164 | Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $1,229 | Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $1,449 | Available | 3 |
| Dec 3, 2027 | $1,853 | Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $1,926 | Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $1,661 | Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $1,289 | Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $1,175 | Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $1,210 | Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $1,395 | Available | 3 |
| Dec 10, 2027 | $1,628 | Available | 3 |
| Dec 11, 2027 | $1,662 | Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $1,458 | Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $1,322 | Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $1,160 | Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $1,228 | Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $1,434 | Available | 3 |
| Dec 17, 2027 | $1,655 | Available | 3 |
| Dec 18, 2027 | $1,760 | Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $1,510 | Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $1,306 | Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $1,338 | Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $1,572 | Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $1,969 | Available | 3 |
| Dec 24, 2027 | $2,382 | Available | 3 |
| Dec 25, 2027 | $2,478 | Available | 3 |
| Dec 26, 2027 | $2,118 | Available | 3 |
| Dec 27, 2027 | $2,318 | Available | 3 |
| Dec 28, 2027 | $3,187 | Available | 4 |
| Dec 29, 2027 | $3,672 | Available | 4 |
| Dec 30, 2027 | $4,000 | Available | 4 |
| Dec 31, 2027 | $4,000 | Available | 4 |
| Jan 1, 2028 | $3,139 | Available | 4 |
| Jan 2, 2028 | $2,372 | Available | 3 |
| Jan 3, 2028 | $1,478 | Available | 2 |
| Jan 4, 2028 | $1,431 | Available | 2 |
| Jan 5, 2028 | $1,475 | Available | 2 |
| Jan 6, 2028 | $1,652 | Available | 3 |
| Jan 7, 2028 | $1,877 | Available | 3 |
| Jan 8, 2028 | $1,884 | Available | 2 |
| Jan 9, 2028 | $1,619 | Available | 2 |
| Jan 10, 2028 | $1,383 | Available | 2 |
| Jan 11, 2028 | $1,335 | Available | 2 |
| Jan 12, 2028 | $1,389 | Available | 2 |
| Jan 13, 2028 | $1,913 | Available | 3 |
| Jan 14, 2028 | $1,868 | Available | 3 |
| Jan 15, 2028 | $1,974 | Available | 2 |
| Jan 16, 2028 | $1,659 | Available | 2 |
| Jan 17, 2028 | $1,477 | Available | 2 |
| Jan 18, 2028 | $1,482 | Available | 2 |
| Jan 19, 2028 | $1,635 | Available | 2 |
| Jan 20, 2028 | $1,596 | Available | 3 |
| Jan 21, 2028 | $1,787 | Available | 3 |
| Jan 22, 2028 | $1,873 | Available | 2 |
| Jan 23, 2028 | $1,660 | Available | 2 |
| Jan 24, 2028 | $1,410 | Available | 2 |
| Jan 25, 2028 | $1,371 | Available | 2 |
| Jan 26, 2028 | $1,451 | Available | 2 |
